手持温湿度表
DHM1000
测量参数 | |
温度测量范围 | -30℃~70℃ |
温度测量精度 | ±0.3℃(23℃±2℃), 全程±0.5℃ |
温度分辨率 | 0.1℃/0.2℉ |
湿度测量范围 | 0%~100%RH |
湿度测量精度 | ±3%RH(10%~85%RH),其它范围±5%RH(测试环境23℃±2℃) |
湿度分辨率 | 0.1%RH |
传感器 | |
温度传感器类型 | NTC |
湿度传感器类型 | 湿敏电容 |
常规参数 | |
刷新间隔 | 2秒 |
工作温度 | -30℃~70℃ |
存储温度 | -50℃~90℃ |
静电防护 | ±25KV |
自动关机 | 5分钟 |
电池型号 | AAA电池×2 |
电池寿命
| ≥200天(不开背光) |
防护等级 | IP50 |
安规认证 | CE、FCC、VCCI、C-TICK |
基本参数 | |
外形尺寸 | 126×58×20mm |
整机重量 | 90g
|
显示区域 | 47×16mm |
外壳材质 | ABS+PC,阻燃,无毒无卤 |