数字化温湿度表
产品编号:SMART
| 测量参数 | |
| 温度测量范围 | -20℃~70℃ |
| 温度测量精度 | ±0.3℃(23℃±2℃), 全程±0.5℃ |
| 温度分辨率 | 0.1℃/0.2℉ |
| 湿度测量范围 | 0%~100%RH |
| 湿度分辨率 | 0.1%RH |
| 常规参数 | |
| 刷新间隔 | 5秒 |
| 最值查询范围 | 12小时内 |
| 存储温度 | -50℃~90℃ |
| 电池型号 | 1.5V AAA干电池 |
| 基本参数 | |
| 外形尺寸 | 95×107.4×18.2mm |
| 整机重量 | 105g |
| 显示区域 | 76×68mm |
| 外壳材质 | ABS+PC,阻燃,无毒无卤 |
数字化温湿度表
产品编号:SMART
| 测量参数 | |
| 温度测量范围 | -20℃~70℃ |
| 温度测量精度 | ±0.3℃(23℃±2℃), 全程±0.5℃ |
| 温度分辨率 | 0.1℃/0.2℉ |
| 湿度测量范围 | 0%~100%RH |
| 湿度分辨率 | 0.1%RH |
| 常规参数 | |
| 刷新间隔 | 5秒 |
| 最值查询范围 | 12小时内 |
| 存储温度 | -50℃~90℃ |
| 电池型号 | 1.5V AAA干电池 |
| 基本参数 | |
| 外形尺寸 | 95×107.4×18.2mm |
| 整机重量 | 105g |
| 显示区域 | 76×68mm |
| 外壳材质 | ABS+PC,阻燃,无毒无卤 |